| 
             貴州2025屆優(yōu)師計(jì)劃畢業(yè)生招 聘教 師公告匯總(974人)  | 
        ||||||
| 
             地區(qū)  | 
            
             招聘公告  | 
            
             招聘人數(shù)  | 
            
             線上報(bào)名時(shí)間  | 
            
             現(xiàn)場報(bào)名時(shí)間  | 
            
             其他公告  | 
            
             備考資料  | 
        
| 六 盤 水 | 82 | 掃碼進(jìn)入 | ||||
| 水城區(qū) | 查看公告 | 72 | 截止11月13日 | 11月14日 | 掃碼進(jìn)入 | |
| 盤州市 | 查看公告 | 10 | 無 | 11月14日 | 面試成績 | 掃碼進(jìn)入 | 
| 
             安 順 市  | 
            
             107  | 
            
             11月9-15日  | 
            
             11月14日  | 
            
             | 
            掃碼進(jìn)入 | |
| 關(guān)嶺縣 | 面試公告 | |||||
| 紫云縣 | 查看公告 | 44 | 11月9-15日 | 11月14日 | 掃碼進(jìn)入 | |
| 
             畢 節(jié) 市  | 
            
             434  | 
            
             見公告  | 
            
             見公告  | 
            
             | 
            掃碼進(jìn)入 | |
| 
             銅 仁 市  | 
            
             115  | 
            
             截止11月13日  | 
            
             11月14日  | 
            掃碼進(jìn)入 | ||
| 松桃縣 | ||||||
| 沿河縣 | 查看公告 | 20 | 11月8-13日 | 11月14日 | 掃碼進(jìn)入 | |
| 石阡縣 | 查看公告 | 25 | 11月8-14日 | 11月14日 | 面試成績 | 掃碼進(jìn)入 | 
| 德江縣 | 查看公告 | 10 | 11月7-13日 | 11月14日 | 掃碼進(jìn)入 | |
| 印江縣 | 查看公告 | 23 | 11月8-14日 | 11月14日 | 掃碼進(jìn)入 | |
| 江口縣 | 查看公告 | 6 | 11月9-13日 | 11月14日 | 面試成績 | 掃碼進(jìn)入 | 
| 碧江區(qū) | 查看公告 | 6 | 截止11月13日 | 11月14日 | 掃碼進(jìn)入 | |
| 思南縣 | 查看公告 | 25 | 11月8-14日 | 11月14日 | 面試成績 | 掃碼進(jìn)入 | 
| 
             黔 東 南  | 
            
             153  | 
            
             見公告  | 
            
             11月14日  | 
            
             | 
            掃碼進(jìn)入 | |
| 劍河縣 | 查看公告 | 20 | 截至11月14日 | 11月14日 | 面試成績 | 掃碼進(jìn)入 | 
| 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣 | 查看公告 | 8 | 截至11月14日 | 11月14日 | 掃碼進(jìn)入 | |
| 榕江縣 | 查看公告 | 46 | 截至11月14日 | 11月14日 | 掃碼進(jìn)入 | |
| 錦屏縣 | 查看公告 | 10 | 截至11月14日 | 11月14日 | 掃碼進(jìn)入 | |
| 施秉縣 | 查看公告 | 12 | 截至11月14日 | 11月14日 | 總成績 | 掃碼進(jìn)入 | 
| 丹寨縣 | 查看公告 | 11 | 截至11月14日 | 11月14日 | 掃碼進(jìn)入 | |
| 天柱縣 | 查看公告 | 3 | 截至11月14日 | 11月14日 | 面試成績 | 掃碼進(jìn)入 | 
| 臺江縣 | 查看公告 | 5 | 截至11月14日 | 11月14日 | 掃碼進(jìn)入 | |
| 岑鞏縣 | 查看公告 | 16 | 截至11月14日 | 11月14日 | 面試成績 | 掃碼進(jìn)入 | 
| 黃平縣 | 查看公告 | 7 | 截至11月14日 | 11月14日 | 總成績 | 掃碼進(jìn)入 | 
| 
             黔 南  | 
            
             47  | 
            
             | 
            
             11月14日  | 
            
             | 
            掃碼進(jìn)入 | |
| 龍里縣 | 查看公告 | 18 | 11月8-15日 | 11月14日 | 掃碼進(jìn)入 | |
| 荔波縣 | 查看公告 | 5 | 11月7-13日 | 11月14日 | 掃碼進(jìn)入 | |
| 平塘縣 | 查看公告 | 2 | 11月7-14日 | 11月14日 | 掃碼進(jìn)入 | |
| 獨(dú)山縣 | 查看公告 | 1 | 截至11月14日 | 11月14日 | 掃碼進(jìn)入 | |
| 羅甸縣 | 查看公告 | 2 | 11月8-14日 | 11月14日 | 掃碼進(jìn)入 | |
| 甕安縣 | 查看公告 | 12 | 無 | 11月14日 | 掃碼進(jìn)入 | |
| 長順縣 | 查看公告 | 1 | 11月8-13日 | 11月14日 | 掃碼進(jìn)入 | |
| 
             黔 西 南  | 
            
             36  | 
            
             見公告  | 
            
             見公告  | 
            掃碼進(jìn)入 | ||
| 興仁市 | 查看公告 | 10 | 11月8-14日 | 11月14日 | 面試成績 | 掃碼進(jìn)入 | 
| 望謨縣 | 查看公告 | 10 | 11月8-14日 | 11月14日 | 掃碼進(jìn)入 | |
| 晴隆縣 | 查看公告 | 16 | 11月9-13日 | 11月14日 | 掃碼進(jìn)入 | |
