| 
             市直單位  | 
            
             面試公告  | 
            
             總成績  | 
            
             體檢通知  | 
            
             一對一備考指導(dǎo)  | 
            
             備考資料  | 
        
| 貴陽市市場監(jiān)督管理局 | 面試公告 | 總成績 | 體檢 | ||
| 貴陽市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 面試公告 | 總成績 | 體檢 | ||
| 貴陽市水務(wù)管理局 | 面試公告 | 總成績 | 體檢 | ||
| 貴陽市機(jī)構(gòu)編制研究中心 | 面試公告 | 總成績 | 體檢 | ||
| 貴陽市國防動(dòng)員辦公室 | 面試公告 | 總成績 | 體檢 | ||
| 中共貴陽市委老干部局 | 面試公告 | 總成績 | 18608506525 | ||
| 貴陽幼兒師范高等?茖W(xué)校實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 總成績 | 18608506525 | |||
| 貴陽市城市更新事務(wù)中心 | 面試公告 | 總成績 | 體檢 | 18608506525 | |
| 貴陽市林業(yè)局 | 面試公告 | 總成績 | 體檢 | 18608506525 | |
| 貴陽市綜合行政執(zhí)法局 | 面試成績 | 18608506525 | |||
| 貴陽市大數(shù)據(jù)應(yīng)用服務(wù)中心 | 面試公告 | 總成績 | |||
| 貴陽市大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心 | 面試公告 | 總成績 | 18608506525 | ||
| 貴州大數(shù)據(jù)應(yīng)用展示中心 | 總成績 | 18608506525 | |||
| 貴陽市外事辦公室 | 面試公告 | 總成績 | 體檢 | 18608506525 | |
| 貴陽市自然資源和規(guī)劃局 | 面試成績 | 18608506525 | |||
| 貴陽市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 面試公告 | 面試成績 | 體檢 | 18608506525 | |
| 貴陽市教育局直屬學(xué)校(單位) | 面試公告 | 總成績 | 18608506525 | ||
| 貴陽市體育局 | 面試成績 | 體檢 | 18608506525 | ||
| 貴陽市司法局 | 面試公告 | 總成績 | 體檢 | 18608506525 | |
| 
             貴陽市發(fā)展和改革委員會 (貴陽市能源局)  | 
            總成績 | 體檢 | 18608506525 | ||
| 貴陽市文化和旅游局 | 面試公告 | 總成績 | 體檢 | 18608506525 | |
| 衛(wèi)生健康系統(tǒng) | 總成績 | 體檢 | 18608506525 | ||
| 貴陽市商務(wù)局 | 面試公告 | 總成績 | 體檢 | 18608506525 | |
| 貴陽市交通委員會 | 面試公告 | 面試成績 | 18608506525 | ||
| 
             貴陽市保密技術(shù)服務(wù)中心 (貴陽市保密科技測評中心)  | 
            總成績 | 體檢 | 18608506525 | ||
| 貴陽市民政局 | 總成績 | 體檢 | 18608506525 | ||
| 貴陽市人力資源和社會保障局 | 面試公告 | 總成績 | 體檢 | 18608506525 | |
| 貴陽市統(tǒng)計(jì)局 | 面試公告 | 總成績 | 體檢 | 18608506525 |