思南縣2022年縣級公立醫(yī)院面向社會公開招聘衛(wèi)生類員額制急需緊缺人才截至10月21日下午5時統(tǒng)計各職位報名情況表.xlsx
| 思南縣2022年縣級公立醫(yī)院面向社會公開招聘衛(wèi)生類員額制急需緊缺人才截至10月21日下午5時統(tǒng)計各職位報名情況表 | |||||||
| 部門代碼 | 報考部門 | 職位代碼 | 報考職位 | 報考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) | 計劃招考人數(shù) |
| 0801 | 思南縣人民醫(yī)院 | 01 | 實驗室專技工作人員 | 486 | 449 | 269 | 10 |
| 0802 | 思南縣民族中醫(yī)院 | 01 | 實驗室專技工作人員 | 214 | 191 | 109 | 6 |
| 0803 | 思南縣婦幼保健院 | 01 | 實驗室專技工作人員 | 107 | 98 | 42 | 4 |
| 合計 | 807 | 738 | 420 | 20 | |||
(信息來源:http://www.sinan.gov.cn/xwzx/tzgg/202210/t20221021_76814107.html)